VTzillaってのがリリースされたらしいよ?→いれた。
いろいろな記事で、VirusToolってものらしいってのが分かった。
ファイルをUpしたら、それをいろんな会社のウィルス検出ソフトで、調べるらしい。
つまりいろんなところがOKだしていたら、一ウィルス検出ソフトがfalse negative っていいたいのかな?その論理はどうかなと思うけれど、まあ、それでもいいのかもしれないな。
ちなみにアドオンのところで探しても置いてなかったので、VirusTotalのHow do I startって書いてあるところのVTzilla Firefox PluginってところからDLすればいいよ。
で、右クリックメニューからScan with Virus Total
次にAnti Virus reportのView downloaded file analysisってところに進む。
0 VT Community user(s) with a total of 0 reputation credit(s) say(s) this sample is goodware. 0 VT Community user(s) with a total of 0 reputation credit(s) say(s) this sample is malware.
File name:
vtzilla.xpi
Submission date:
2010-08-22 10:25:26 (UTC)
Current status:
queued queued analysing finished
Result:
0/ 41 (0.0%)
この下にAntiVirusソフトがずらずらっと出てくる。
我らのClamAVもはいっているぜ!
Antivirus | Version | Last Update | Result |
---|---|---|---|
AhnLab-V3 | 2010.08.22.00 | 2010.08.21 | - |
AntiVir | 8.2.4.38 | 2010.08.20 | - |
Antiy-AVL | 2.0.3.7 | 2010.08.16 | - |
Authentium | 5.2.0.5 | 2010.08.22 | - |
Avast | 4.8.1351.0 | 2010.08.22 | - |
Avast5 | 5.0.332.0 | 2010.08.22 | - |
AVG | 9.0.0.851 | 2010.08.22 | - |
BitDefender | 7.2 | 2010.08.22 | - |
CAT-QuickHeal | 11.00 | 2010.08.21 | - |
ClamAV | 0.96.2.0-git | 2010.08.22 | - |
Comodo | 5815 | 2010.08.22 | - |
DrWeb | 5.0.2.03300 | 2010.08.22 | - |
Emsisoft | 5.0.0.37 | 2010.08.22 | - |
eTrust-Vet | 36.1.7804 | 2010.08.21 | - |
F-Prot | 4.6.1.107 | 2010.08.22 | - |
F-Secure | 9.0.15370.0 | 2010.08.22 | - |
Fortinet | 4.1.143.0 | 2010.08.22 | - |
GData | 21 | 2010.08.22 | - |
Ikarus | T3.1.1.88.0 | 2010.08.22 | - |
Jiangmin | 13.0.900 | 2010.08.21 | - |
Kaspersky | 7.0.0.125 | 2010.08.22 | - |
McAfee | 5.400.0.1158 | 2010.08.22 | - |
McAfee-GW-Edition | 2010.1B | 2010.08.21 | - |
Microsoft | 1.6103 | 2010.08.22 | - |
NOD32 | 5385 | 2010.08.21 | - |
Norman | 6.05.11 | 2010.08.21 | - |
nProtect | 2010-08-22.01 | 2010.08.22 | - |
Panda | 10.0.2.7 | 2010.08.21 | - |
PCTools | 7.0.3.5 | 2010.08.22 | - |
Prevx | 3.0 | 2010.08.22 | - |
Rising | 22.61.06.04 | 2010.08.22 | - |
Sophos | 4.56.0 | 2010.08.22 | - |
Sunbelt | 6773 | 2010.08.22 | - |
SUPERAntiSpyware | 4.40.0.1006 | 2010.08.22 | - |
Symantec | 20101.1.1.7 | 2010.08.22 | - |
TheHacker | 6.5.2.1.352 | 2010.08.20 | - |
TrendMicro | 9.120.0.1004 | 2010.08.22 | - |
TrendMicro-HouseCall | 9.120.0.1004 | 2010.08.22 | - |
VBA32 | 3.12.14.0 | 2010.08.20 | - |
ViRobot | 2010.8.18.3995 | 2010.08.21 | - |
VirusBuster | 5.0.27.0 | 2010.08.21 | - |
chkrootkitは入ってない模様。ないものねだりだろうか?