健康診断の結果がでたのでさらしてみた。
| 項目 | 範囲 | 値 |
|---|---|---|
| 身長 | 156.4cm | |
| 体重 | ||
| BMI | 18.5 - 24.9 | 25.1 |
| 肥満度 | -10 - 10% | 14% |
| 最高血圧 | 90 - 139mmHg | 122mmHg |
| 最低血圧 | 0 - 89mmHg | 74mmHg |
| 総コレステロール | 140 - 199mg/dL | 124mg/dL |
| 中性脂肪 | 0 - 150mg/dL | 94mg/dL |
| HDLコレステロール | 40 - 119mg/dL | 45mg/dL |
| LDLコレステロール | 0 - 139mg/dL | 65mg/dL |
| 空腹時血糖 | 0 - 109mg/dL | 89mg/dL |
| 尿酸 | 0 - 7.0mg/dL | 4.3mg/dL |
あれ、総コレステロールが低い....BMIは大きいのに?...
やっぱりBMIは当てになんねぇなぁとかなんとかかんとか